Ir para o conteúdo
Sábado, 3 de outubro de 2026 Boquim Terra da Laranja e Plantas Ornamentais
EmBoquim

Deputado Federal — ELEIÇÕES 2026 — BOQUIM/SE

Resultados eleitorais e histórico das eleições de Boquim/SE.

Eleitores aptos22.028
Comparecimento00,00%
Abstenções00,00%
Votos válidos0
Brancos0
Nulos0
Seções81
Seções totalizadas0
Totalização0,00%Aguardando início da apuração
Última atualização03/10/2026 06:15:59horário do TSE

Votos por candidato

#CandidatoPartidoVotos%Situação
1 DR MANUEL MARCOS · 5511 PSD 0 0,00%
2 DR. EMERSON · 5019 PSOL (PSOL/REDE) 0 0,00%
3 DINÁ ALMEIDA · 2277 PL 0 0,00%
4 EDILEUZA SÁ MELO · 3024 NOVO 0 0,00%
5 LÚCIA BARROSO · 5010 PSOL (PSOL/REDE) 0 0,00%
6 ALBERTO MACEDO · 1044 REPUBLICANOS 0 0,00%
7 MARIA RAIMUNDA · 2722 DC 0 0,00%
8 GRACINHA GARCEZ · 1012 REPUBLICANOS 0 0,00%
9 CELINHA SOBRAL · 2244 PL 0 0,00%
10 MARCOS SANTANA · 4000 PSB 0 0,00%
11 DRA CATIA JUSTO · 6555 PCDOB (PT/PC do B/PV) 0 0,00%
12 BAGADAL · 1210 PDT 0 0,00%
13 GEDALVA UMBAUBÁ · 1133 PP (UNIÃO/PP) 0 0,00%
14 WALDIR RODRIGUES · 6513 PCDOB (PT/PC do B/PV) 0 0,00%
15 PITUXO · 1555 MDB 0 0,00%
16 DR. ANDRE SOTERO · 2323 CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) 0 0,00%
17 NITINHO · 5577 PSD 0 0,00%
18 MENDONÇA PRADO · 2210 PL 0 0,00%
19 IRMÃ MABEL · 1515 MDB 0 0,00%
20 CHINA DA BORRACHARIA · 1540 MDB 0 0,00%
21 PASTOR HELENO · 1010 REPUBLICANOS 0 0,00%
22 JOAO DANIEL · 1311 PT (PT/PC do B/PV) 0 0,00%
23 TADEU TAXISTA · 4588 PSDB (PSDB/CIDADANIA) 0 0,00%
24 SERGIO DA GRAÇAS · 2077 PODE 0 0,00%
25 CAPITÃO SAMUEL · 4422 UNIÃO (UNIÃO/PP) 0 0,00%
26 RONADSON ALVES · 3013 NOVO 0 0,00%
27 PASTORA TÂNIA · 1236 PDT 0 0,00%
28 MARCIO MACEDO · 1313 PT (PT/PC do B/PV) 0 0,00%
29 CLAUDIO LUIS APRESENTADOR · 7070 AVANTE 0 0,00%
30 WELINGTON CAMARGO · 2211 PL 0 0,00%
31 GILSON ELETRICISTA · 2020 PODE 0 0,00%
32 GILMAR DA ESTÂNCIA · 2789 DC 0 0,00%
33 TITÓ · 3000 NOVO 0 0,00%
34 ROBSON VIANA · 4056 PSB 0 0,00%
35 DRA. JEANNE LIMA · 2333 CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) 0 0,00%
36 ZOYA · 4522 PSDB (PSDB/CIDADANIA) 0 0,00%
37 ANDERSON DE ZÉ DAS CANAS · 5515 PSD 0 0,00%
38 SIL RIBEIRO · 1500 MDB 0 0,00%
39 ISABEL FERREIRA · 5513 PSD 0 0,00%
40 DELEGADA KATARINA · 5505 PSD 0 0,00%
41 ELBER BATALHA · 4010 PSB 0 0,00%
42 MARCOS ROMEU · 2788 DC 0 0,00%
43 JORNALISTA SUSANE VIDAL · 1033 REPUBLICANOS 0 0,00%
44 SARGENTO VIEIRA · 2233 PL 0 0,00%
45 TONY DOS AMBULANTES · 4500 PSDB (PSDB/CIDADANIA) 0 0,00%
46 RITA DA SAÚDE · 2011 PODE 0 0,00%
47 DELEGADO MÁRIO LEONY · 5050 PSOL (PSOL/REDE) 0 0,00%
48 FLAVIO BRASIL · 5523 PSD 0 0,00%
49 ROSANGELA SANTOS · 4055 PSB 0 0,00%
50 ELIANA DA SOPA · 1577 MDB 0 0,00%
51 CORONEL MANO · 7022 AVANTE 0 0,00%
52 ANDRÉA CORAÇÃO VALENTE · 1199 PP (UNIÃO/PP) 0 0,00%
53 SHEYLA GALBA · 4420 UNIÃO (UNIÃO/PP) 0 0,00%
54 CLAUDIO MITIDIERI · 4040 PSB 0 0,00%
55 MISSIONÁRIA GISELE · 1023 REPUBLICANOS 0 0,00%
56 MARCOS FRANCO · 4015 PSB 0 0,00%
57 CANTORA DEBORA CRISTIANE · 4577 PSDB (PSDB/CIDADANIA) 0 0,00%
58 ALEX PINTADO · 4400 UNIÃO (UNIÃO/PP) 0 0,00%
59 FÁBIO REIS · 5555 PSD 0 0,00%
60 PROFESSOR EDUARDO PITBULL · 3022 NOVO 0 0,00%
61 TATY CHAVES · 1523 MDB 0 0,00%
62 FIOTE · 1112 PP (UNIÃO/PP) 0 0,00%
63 DELEGADO AUGUSTO CÉSAR · 2201 PL 0 0,00%
64 DAÍA · 5000 PSOL (PSOL/REDE) 0 0,00%
65 KEL GUIMARÃES · 1499 MISSÃO 0 0,00%
66 PROFESSOR GENILTON GÓIS · 3011 NOVO 0 0,00%
67 SARGENTO SILVIO · 2090 PODE 0 0,00%
68 CAJU · 1234 PDT 0 0,00%
69 CABO DIDI · 7090 AVANTE 0 0,00%
70 MAJOR JAILSON · 1593 MDB 0 0,00%
71 IGOR BAIMA · 5013 PSOL (PSOL/REDE) 0 0,00%
72 TATHIANE ARAÚJO · 4013 PSB 0 0,00%
73 MAFY DE YGOR GOMES · 1333 PT (PT/PC do B/PV) 0 0,00%
74 ANDRÉ SANTANA · 2066 PODE 0 0,00%
75 LUIZÃO DONA TRAMPI · 2200 PL 0 0,00%
76 TININHO ESTEVEZ · 7077 AVANTE 0 0,00%
77 GUSTINHO RIBEIRO · 1177 PP (UNIÃO/PP) 0 0,00%
78 THIAGO DE JOALDO · 1011 REPUBLICANOS 0 0,00%
79 IRMÃ MICHELI · 2727 DC 0 0,00%
80 ANGELA MIRANDA · 4011 PSB 0 0,00%
81 ANDRESA DE VALMIR · 1320 PT (PT/PC do B/PV) 0 0,00%
82 EMANUELLY HORA · 1026 REPUBLICANOS 0 0,00%
83 TONINHO ARIMATEA · 7055 AVANTE 0 0,00%
84 MARIA CONCEIÇÃO · 3030 NOVO 0 0,00%
85 GALO MOTORISTA · 1255 PDT 0 0,00%
86 PROFESSOR BENIZARIO · 1390 PT (PT/PC do B/PV) 0 0,00%
87 DRA. CLÉCIA · 1077 REPUBLICANOS 0 0,00%
88 PROFESSOR AYSLAN · 1510 MDB 0 0,00%
89 VAGNER GASTÃO · 1212 PDT 0 0,00%
90 JULIANA VARGAS · 5599 PSD 0 0,00%
91 PRISCILA CRUZ · 1533 MDB 0 0,00%
92 BEATRIZ ANDRADE · 1200 PDT 0 0,00%
93 ENGENHEIRO ISAAC · 1411 MISSÃO 0 0,00%
94 BRENO GARIBALDE · 4004 PSB 0 0,00%
95 LEVI OLIVEIRA · 1111 PP (UNIÃO/PP) 0 0,00%
96 EVERTON SOUZA · 4313 PV (PT/PC do B/PV) 0 0,00%
97 JONMHARA · 1477 MISSÃO 0 0,00%
98 TAMARA GARDENIA · 2772 DC 0 0,00%
99 DEYSY LIMA · 1404 MISSÃO 0 0,00%
100 ALESSANDRA DA ONG PET AJU · 7000 AVANTE 0 0,00%
101 JEFERSON VASCO · 7007 AVANTE 0 0,00%
102 GRACE KELLY · 3001 NOVO 0 0,00%
103 NETO BATALHA · 5588 PSD 0 0,00%
104 MOANA VALADARES · 2222 PL 0 0,00%
105 YANDRA MOURA · 4444 UNIÃO (UNIÃO/PP) 0 0,00%
106 JULIANA SILVA MÃE ATÍPICA · 7079 AVANTE 0 0,00%
107 DEIVISSON DE JESUS · 3012 NOVO 0 0,00%
108 GENIVALDO CAMPOS · 2030 PODE 0 0,00%
109 RODRIGO SANTOS · 1400 MISSÃO 0 0,00%
110 AMANDA OLIVEIRA · 4343 PV (PT/PC do B/PV) 0 0,00%
111 INGRID OLIVEIRA · 2002 PODE 0 0,00%
112 MATEUS HENRIQUES · 8000 UP 0 0,00%
113 BRUNA MAKIDA · 8080 UP 0 0,00%
114 JOÃO MARCELO · 1444 MISSÃO 0 0,00%
115 NALLDO AMARO · 1211 PDT 0 0,00%
116 VITÓRIA PAULINE · 2255 PL 0 0,00%
117 ICARO DE VALMIR · 1000 REPUBLICANOS 0 0,00%
118 BRUNA TELES · 1222 PDT 0 0,00%
119 THANNATA DA EQUOTERAPIA · 7010 AVANTE 0 0,00%
120 DAVI VALENÇA · 1414 MISSÃO 0 0,00%
121 LUIZ FERNANDO · 1441 MISSÃO 0 0,00%

Votos por partido

PartidoFederaçãoTotalNominaisLegenda
AVANTE 70 0 0 0
CIDADANIA 23 PSDB/CIDADANIA 0 0 0
DC 27 0 0 0
MDB 15 0 0 0
MISSÃO 14 0 0 0
NOVO 30 0 0 0
PCDOB 65 PT/PC do B/PV 0 0 0
PDT 12 0 0 0
PL 22 0 0 0
PODE 20 0 0 0
PP 11 UNIÃO/PP 0 0 0
PSB 40 0 0 0
PSD 55 0 0 0
PSDB 45 PSDB/CIDADANIA 0 0 0
PSOL 50 PSOL/REDE 0 0 0
PT 13 PT/PC do B/PV 0 0 0
PV 43 PT/PC do B/PV 0 0 0
REDE 18 PSOL/REDE 0 0 0
REPUBLICANOS 10 0 0 0
UNIÃO 44 UNIÃO/PP 0 0 0
UP 80 0 0 0

Evolução da apuração

O gráfico aparece a partir da segunda atualização recebida do TSE. Nenhum dado é estimado ou gerado artificialmente.

Histórico das atualizações

Horário (TSE)Seções% totalizadoComparecimentoVotos válidosIDG
03/10/2026 06:15:59 0/81 0,00% 0 0 1046777

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dados parciais podem mudar até a totalização final. Cada atualização recebida é preservada no arquivo histórico. Dados do arquivo gerado em 03/10/2026 às 06:15:59 (IDG 1046777).