Senador — ELEIÇÕES 2026 — BOQUIM/SE
Resultados eleitorais e histórico das eleições de Boquim/SE. Turno: 1º 2º
Eleitores aptos22.028
Comparecimento17.83680,97%
Abstenções4.19219,03%
Votos válidos28.398
Brancos2.871
Nulos4.403
Seções81
Seções totalizadas81
Totalização100,00%Totalização concluída
Última atualização04/10/2026 22:07:20horário do TSE
Votos por candidato
| # | Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGERIO CARVALHO · 131 | PT (PT/PC do B/PV) | 7.597 | 26,75% | Eleito |
| 2 | ANDRÉ MOURA · 444 | UNIÃO (UNIÃO/PP) | 6.724 | 23,68% | Não eleito |
| 3 | DELEGADO ANDRÉ DAVID · 101 | REPUBLICANOS | 3.896 | 13,72% | Não eleito |
| 4 | DELEGADO ALESSANDRO · 155 | MDB | 3.051 | 10,74% | Eleito |
| 5 | EDUARDO AMORIM · 100 | REPUBLICANOS | 2.993 | 10,54% | Não eleito |
| 6 | EDVALDO · 123 | PDT | 1.874 | 6,60% | Não eleito |
| 7 | RODRIGO VALADARES · 222 | PL | 1.263 | 4,45% | Não eleito |
| 8 | IRAN BARBOSA · 500 | PSOL (PSOL/REDE) | 704 | 2,48% | Não eleito |
| 9 | CORONEL ROCHA · 221 | PL | 267 | 0,94% | Não eleito |
| 10 | RENATINHA · 277 | DC | 29 | 0,10% | Não eleito |
Evolução da apuração
Percentual de seções totalizadas ao longo do tempo (cada ponto é uma atualização real do TSE).
Votos dos primeiros colocados a cada atualização.
ROGERIO CARVALHOANDRÉ MOURADELEGADO ANDRÉ DAVIDDELEGADO ALESSANDRO
Histórico das atualizações
| Horário (TSE) | Seções | % totalizado | Comparecimento | Votos válidos | IDG |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 22:07:20 | 81/81 | 100,00% | 17.836 | 28.398 | 2068777 |
| 04/10/2026 20:53:56 | 81/81 | 100,00% | 17.836 | 28.398 | 1833867 |
| 04/10/2026 20:30:35 | 80/81 | 98,77% | 17.608 | 28.020 | 1769013 |
| 04/10/2026 19:08:55 | 78/81 | 96,30% | 17.078 | 27.142 | 1592113 |
| 04/10/2026 18:55:42 | 72/81 | 88,89% | 15.548 | 24.683 | 1516640 |
| 04/10/2026 18:30:24 | 48/81 | 59,26% | 10.351 | 16.317 | 1404923 |
| 04/10/2026 18:17:19 | 14/81 | 17,28% | 2.700 | 4.035 | 1322073 |
| 02/10/2026 18:31:53 | 0/81 | 0,00% | 0 | 0 | 999381 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — dados parciais podem mudar até a totalização final. Cada atualização recebida é preservada no arquivo histórico. Dados do arquivo gerado em 04/10/2026 às 22:08:05 (IDG 2068777).

